Sommerspot 2019 - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 67,04
01.08.2024 - 01.09.2024 65,62
01.07.2024 - 01.08.2024 56,89
01.06.2024 - 01.07.2024 66,3
01.05.2024 - 01.06.2024 66,39
01.04.2024 - 01.05.2024 81,5
01.03.2024 - 01.04.2024 90,5
01.02.2024 - 01.03.2024 89,43
01.01.2024 - 01.02.2024 113,67
01.12.2023 - 01.01.2024 119,57
01.11.2023 - 01.12.2023 136,85
01.10.2023 - 01.11.2023 69,57
01.09.2023 - 01.10.2023 78,29
01.08.2023 - 01.09.2023 97,15
01.07.2023 - 01.08.2023 92,21
01.06.2023 - 01.07.2023 126,46
01.05.2023 - 01.06.2023 107,27
01.04.2023 - 01.05.2023 144,57
01.03.2023 - 01.04.2023 146,7
01.02.2023 - 01.03.2023 149,59
01.01.2023 - 01.02.2023 164,13
01.12.2022 - 01.01.2023 341,74
01.11.2022 - 01.12.2022 146,9
01.10.2022 - 01.11.2022 171,22
01.09.2022 - 01.10.2022 454,26
01.08.2022 - 01.09.2022 549,01
01.07.2022 - 01.08.2022 334,37
01.06.2022 - 01.07.2022 239,24
01.05.2022 - 01.06.2022 212,55
01.04.2022 - 01.05.2022 223,26
01.03.2022 - 01.04.2022 239,7
01.02.2022 - 01.03.2022 156,57
01.01.2022 - 01.02.2022 181,69
01.12.2021 - 01.01.2022 227,25
01.11.2021 - 01.12.2021 138,82

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:04:47