Vinterspot 2019 - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 169,77
01.01.2023 - 01.02.2023 164,13
01.12.2022 - 01.01.2023 341,74
01.11.2022 - 01.12.2022 146,9
01.10.2022 - 01.11.2022 171,22
01.09.2022 - 01.10.2022 454,26
01.08.2022 - 01.09.2022 549,01
01.07.2022 - 01.08.2022 334,37
01.06.2022 - 01.07.2022 239,24
01.05.2022 - 01.06.2022 212,55
01.04.2022 - 01.05.2022 223,26
01.03.2022 - 01.04.2022 239,7
01.02.2022 - 01.03.2022 156,57
01.01.2022 - 01.02.2022 181,69
01.12.2021 - 01.01.2022 227,25
01.11.2021 - 01.12.2021 138,82
01.10.2021 - 01.11.2021 127,62
01.09.2021 - 01.10.2021 141,36
01.08.2021 - 01.09.2021 99,47
01.07.2021 - 01.08.2021 80,43
01.06.2021 - 01.07.2021 74,5
01.05.2021 - 01.06.2021 66,69
01.04.2021 - 01.05.2021 61,38
01.03.2021 - 01.04.2021 58,55

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:22:03