| Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
|---|---|
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 168,37 |
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 162,73 |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 342,74 |
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 147,9 |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 172,22 |
| 01.09.2022 - 01.10.2022 | 455,26 |
| 01.08.2022 - 01.09.2022 | 550,01 |
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 335,37 |
| 01.06.2022 - 01.07.2022 | 240,24 |
| 01.05.2022 - 01.06.2022 | 213,55 |
| 01.04.2022 - 01.05.2022 | 224,26 |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 240,7 |
| 01.02.2022 - 01.03.2022 | 157,57 |
| 01.01.2022 - 01.02.2022 | 182,69 |
| 01.12.2021 - 01.01.2022 | 228,25 |
| 01.11.2021 - 01.12.2021 | 139,82 |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 128,62 |
| 01.09.2021 - 01.10.2021 | 142,36 |
| 01.08.2021 - 01.09.2021 | 100,47 |
| 01.07.2021 - 01.08.2021 | 81,43 |
| 01.06.2021 - 01.07.2021 | 75,5 |
| 01.05.2021 - 01.06.2021 | 67,69 |
| 01.04.2021 - 01.05.2021 | 62,38 |
| 01.03.2021 - 01.04.2021 | 59,55 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:42