Kvitfjell World cup Variabel - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 499
01.01.2023 - 01.02.2023 499
01.12.2022 - 01.01.2023 499
01.11.2022 - 01.12.2022 499
09.10.2022 - 01.11.2022 499
01.10.2022 - 09.10.2022 750
14.09.2022 - 01.10.2022 750
05.09.2022 - 14.09.2022 579
01.09.2022 - 05.09.2022 399
29.08.2022 - 01.09.2022 399
01.08.2022 - 29.08.2022 299
21.07.2022 - 01.08.2022 299
01.07.2022 - 21.07.2022 230
27.06.2022 - 01.07.2022 230
01.06.2022 - 27.06.2022 275
01.05.2022 - 01.06.2022 275
01.04.2022 - 01.05.2022 275
21.03.2022 - 01.04.2022 275
01.03.2022 - 21.03.2022 175
02.02.2022 - 01.03.2022 219
01.02.2022 - 02.02.2022 244
05.01.2022 - 01.02.2022 244
01.01.2022 - 05.01.2022 212
15.12.2021 - 01.01.2022 212
01.12.2021 - 15.12.2021 160
01.11.2021 - 01.12.2021 160
25.10.2021 - 01.11.2021 160
01.10.2021 - 25.10.2021 130
22.09.2021 - 01.10.2021 130
15.09.2021 - 22.09.2021 114
01.09.2021 - 15.09.2021 103,5
30.08.2021 - 01.09.2021 103,5
01.08.2021 - 30.08.2021 82,49
01.07.2021 - 01.08.2021 82,49
01.06.2021 - 01.07.2021 82,49
01.05.2021 - 01.06.2021 82,49
01.04.2021 - 01.05.2021 82,49
17.03.2021 - 01.04.2021 82,49
01.03.2021 - 17.03.2021 104,49
25.02.2021 - 01.03.2021 104,49
18.02.2021 - 25.02.2021 88,49
05.02.2021 - 18.02.2021 72,49

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:37