Variabel Goo 15 - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 504
01.01.2023 - 01.02.2023 504
01.12.2022 - 01.01.2023 504
01.11.2022 - 01.12.2022 504
09.10.2022 - 01.11.2022 504
01.10.2022 - 09.10.2022 750
14.09.2022 - 01.10.2022 750
05.09.2022 - 14.09.2022 579
01.09.2022 - 05.09.2022 399
29.08.2022 - 01.09.2022 399
01.08.2022 - 29.08.2022 299
21.07.2022 - 01.08.2022 299
01.07.2022 - 21.07.2022 230
27.06.2022 - 01.07.2022 230
01.06.2022 - 27.06.2022 275
01.05.2022 - 01.06.2022 275
01.04.2022 - 01.05.2022 275
21.03.2022 - 01.04.2022 275
01.03.2022 - 21.03.2022 178
02.02.2022 - 01.03.2022 223
01.02.2022 - 02.02.2022 246
05.01.2022 - 01.02.2022 246
01.01.2022 - 05.01.2022 214
15.12.2021 - 01.01.2022 214
01.12.2021 - 15.12.2021 165
01.11.2021 - 01.12.2021 165
25.10.2021 - 01.11.2021 165
01.10.2021 - 25.10.2021 134
22.09.2021 - 01.10.2021 134
15.09.2021 - 22.09.2021 118
01.09.2021 - 15.09.2021 103,5
30.08.2021 - 01.09.2021 103,5
01.08.2021 - 30.08.2021 83,99
01.07.2021 - 01.08.2021 83,99
01.06.2021 - 01.07.2021 83,99
01.05.2021 - 01.06.2021 83,99
01.04.2021 - 01.05.2021 83,99
17.03.2021 - 01.04.2021 83,99
01.03.2021 - 17.03.2021 105,99
25.02.2021 - 01.03.2021 105,99
18.02.2021 - 25.02.2021 89,99
05.02.2021 - 18.02.2021 73,99

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:45