Social Spot - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 172,77
01.01.2023 - 01.02.2023 167,13
01.12.2022 - 01.01.2023 344,74
01.11.2022 - 01.12.2022 149,61
01.10.2022 - 01.11.2022 173,76
01.09.2022 - 01.10.2022 457,26
01.08.2022 - 01.09.2022 439,26
01.07.2022 - 01.08.2022 217,53
01.06.2022 - 01.07.2022 196,64
01.05.2022 - 01.06.2022 215,11
01.04.2022 - 01.05.2022 226,39
01.03.2022 - 01.04.2022 242,7
01.02.2022 - 01.03.2022 159,57
01.01.2022 - 01.02.2022 184,69
01.12.2021 - 01.01.2022 230,31
01.11.2021 - 01.12.2021 141,81
01.10.2021 - 01.11.2021 129,09
01.09.2021 - 01.10.2021 144,36
01.08.2021 - 01.09.2021 102,44
01.07.2021 - 01.08.2021 80,96
01.06.2021 - 01.07.2021 67,54
01.05.2021 - 01.06.2021 69,62
01.04.2021 - 01.05.2021 65,42
01.03.2021 - 01.04.2021 61,56

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:38