Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.06.2022 - 26.06.2022 | 192,66 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 213,11 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 224,39 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 240,7 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 157,57 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 182,69 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 228,31 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 139,81 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 127,09 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 142,36 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 100,44 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 78,96 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 65,54 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 67,62 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 63,42 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 59,56 |
01.02.2021 - 01.03.2021 | 75,03 |
01.01.2021 - 01.02.2021 | 69,46 |
01.12.2020 - 01.01.2021 | 33,67 |
01.11.2020 - 01.12.2020 | 13,14 |
01.10.2020 - 01.11.2020 | 24,85 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 19,65 |
01.08.2020 - 01.09.2020 | 11,76 |
01.07.2020 - 01.08.2020 | 8,78 |
Oppdatert pr . 25.06.2022 03:21:32