Spot - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.01.2025 - 01.02.2025 84,91
01.12.2024 - 01.01.2025 79,37
01.11.2024 - 01.12.2024 70,06
01.10.2024 - 01.11.2024 50,15
01.09.2024 - 01.10.2024 26,59
01.08.2024 - 01.09.2024 16,14
01.07.2024 - 01.08.2024 35,93
01.06.2024 - 01.07.2024 48,34
01.05.2024 - 01.06.2024 46,84
01.04.2024 - 01.05.2024 76,09
01.03.2024 - 01.04.2024 84,6
01.02.2024 - 01.03.2024 84,13
01.01.2024 - 01.02.2024 114,81
01.12.2023 - 01.01.2024 116,98
01.11.2023 - 01.12.2023 130,95
01.10.2023 - 01.11.2023 54,38
01.09.2023 - 01.10.2023 1,43
01.08.2023 - 01.09.2023 25,11
01.07.2023 - 01.08.2023 46,23
01.06.2023 - 01.07.2023 91,58
01.05.2023 - 01.06.2023 98,79
01.04.2023 - 01.05.2023 138,67
01.03.2023 - 01.04.2023 140,79
01.02.2023 - 01.03.2023 143,6
01.01.2023 - 01.02.2023 158,23
01.12.2022 - 01.01.2023 335,84
01.11.2022 - 01.12.2022 140,71
01.10.2022 - 01.11.2022 164,86
01.09.2022 - 01.10.2022 448,36
01.08.2022 - 01.09.2022 430,36
01.07.2022 - 01.08.2022 208,63
01.06.2022 - 01.07.2022 187,74
01.05.2022 - 01.06.2022 206,21
01.04.2022 - 01.05.2022 217,49
01.03.2022 - 01.04.2022 233,8

Oppdatert pr . 09.01.2025 14:02:04