Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 141,82 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 144,6 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 159,23 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 336,84 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 141,71 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 165,86 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 449,36 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 431,36 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 209,63 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 188,74 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 207,21 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 218,49 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 234,8 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 151,67 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 176,79 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 225,16 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 136,66 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 123,94 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 139,21 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 97,29 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 75,81 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:50