GE Minispot - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 29,78
01.08.2024 - 01.09.2024 20,04
01.07.2024 - 01.08.2024 39,83
01.06.2024 - 01.07.2024 52,24
16.05.2024 - 01.06.2024 46,41
01.05.2024 - 16.05.2024 54,44
01.04.2024 - 01.05.2024 79,09
01.03.2024 - 01.04.2024 87,6
01.02.2024 - 01.03.2024 87,13
01.01.2024 - 01.02.2024 117,81
01.12.2023 - 01.01.2024 119,98
01.11.2023 - 01.12.2023 133,95
01.10.2023 - 01.11.2023 57,38
01.09.2023 - 01.10.2023 4,43
01.08.2023 - 01.09.2023 28,11
01.07.2023 - 01.08.2023 49,23
01.06.2023 - 01.07.2023 94,58
01.05.2023 - 01.06.2023 101,79
10.04.2023 - 01.05.2023 137,55
01.04.2023 - 10.04.2023 149,3
01.03.2023 - 01.04.2023 141,79
01.02.2023 - 01.03.2023 144,6
01.01.2023 - 01.02.2023 159,23
01.12.2022 - 01.01.2023 336,84
01.11.2022 - 01.12.2022 141,71
01.10.2022 - 01.11.2022 165,86
01.09.2022 - 01.10.2022 449,36
01.08.2022 - 01.09.2022 431,36
01.07.2022 - 01.08.2022 209,63
01.06.2022 - 01.07.2022 188,74
01.05.2022 - 01.06.2022 207,21
01.04.2022 - 01.05.2022 218,49
01.03.2022 - 01.04.2022 234,8
01.02.2022 - 01.03.2022 151,67
01.01.2022 - 01.02.2022 176,79
01.12.2021 - 01.01.2022 222,41
01.11.2021 - 01.12.2021 133,91

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:54