GE Minispot - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 44,43
01.04.2024 - 01.05.2024 79,09
01.03.2024 - 01.04.2024 87,6
01.02.2024 - 01.03.2024 87,13
01.01.2024 - 01.02.2024 117,81
01.12.2023 - 01.01.2024 119,98
01.11.2023 - 01.12.2023 133,95
01.10.2023 - 01.11.2023 57,38
01.09.2023 - 01.10.2023 4,43
01.08.2023 - 01.09.2023 28,11
01.07.2023 - 01.08.2023 49,23
01.06.2023 - 01.07.2023 94,58
01.05.2023 - 01.06.2023 101,79
10.04.2023 - 01.05.2023 137,55
01.04.2023 - 10.04.2023 149,3
01.03.2023 - 01.04.2023 141,79
01.02.2023 - 01.03.2023 144,6
01.01.2023 - 01.02.2023 159,23
01.12.2022 - 01.01.2023 336,84
01.11.2022 - 01.12.2022 141,71
01.10.2022 - 01.11.2022 165,86
01.09.2022 - 01.10.2022 449,36
01.08.2022 - 01.09.2022 431,36
01.07.2022 - 01.08.2022 209,63
01.06.2022 - 01.07.2022 188,74
01.05.2022 - 01.06.2022 207,21

Oppdatert pr . 05.05.2024 03:21:57