Vinterspot 2020 - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 44,43
01.04.2024 - 01.05.2024 79,09
01.03.2024 - 01.04.2024 87,6
01.02.2024 - 01.03.2024 87,13
01.01.2024 - 01.02.2024 117,81
01.12.2023 - 01.01.2024 119,98
01.11.2023 - 01.12.2023 133,95
01.10.2023 - 01.11.2023 57,38
01.09.2023 - 01.10.2023 4,43
01.08.2023 - 01.09.2023 28,11
01.07.2023 - 01.08.2023 49,23
01.06.2023 - 01.07.2023 94,58
01.05.2023 - 01.06.2023 101,79
13.04.2023 - 01.05.2023 142,56
01.04.2023 - 13.04.2023 141,85
01.03.2023 - 01.04.2023 145,29
01.02.2023 - 01.03.2023 148,1
01.01.2023 - 01.02.2023 162,73
01.12.2022 - 01.01.2023 340,34
01.11.2022 - 01.12.2022 145,21
01.10.2022 - 01.11.2022 169,36
01.09.2022 - 01.10.2022 452,86
01.08.2022 - 01.09.2022 434,86
01.07.2022 - 01.08.2022 213,13
01.06.2022 - 01.07.2022 192,24
01.05.2022 - 01.06.2022 210,71

Oppdatert pr . 05.05.2024 03:21:50