Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 26,21 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 18,42 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 34,24 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 44,18 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 42,97 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 66,38 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 73,18 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 72,80 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 97,34 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 99,08 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 110,26 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 49,01 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 6,64 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 25,59 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 42,48 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 78,76 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 84,53 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 116,44 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 118,14 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 120,38 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 132,09 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 274,18 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 118,07 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 137,38 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 364,19 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 349,79 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 172,40 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 155,70 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 170,46 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 179,50 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 192,54 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 126,04 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 146,13 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 182,62 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 111,83 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:02:38