Tour de Spot 2 - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.04.2024 - 01.05.2024 82,53
01.03.2024 - 01.04.2024 90,23
01.02.2024 - 01.03.2024 89,75
01.01.2024 - 01.02.2024 120,43
01.12.2023 - 01.01.2024 122,6
01.11.2023 - 01.12.2023 136,58
01.10.2023 - 01.11.2023 60,01
01.09.2023 - 01.10.2023 7,05
01.08.2023 - 01.09.2023 30,74
01.07.2023 - 01.08.2023 51,85
01.06.2023 - 01.07.2023 97,2
01.05.2023 - 01.06.2023 104,41
01.04.2023 - 01.05.2023 144,3
01.03.2023 - 01.04.2023 146,42
01.02.2023 - 01.03.2023 149,22
01.01.2023 - 01.02.2023 163,86
01.12.2022 - 01.01.2023 341,47
01.11.2022 - 01.12.2022 146,34
01.10.2022 - 01.11.2022 170,48
01.09.2022 - 01.10.2022 453,99
01.08.2022 - 01.09.2022 435,99
01.07.2022 - 01.08.2022 214,25
01.06.2022 - 01.07.2022 193,37
01.05.2022 - 01.06.2022 211,83

Oppdatert pr . 29.04.2024 03:21:49