Sommerspot 2019 - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 28,72
01.08.2024 - 01.09.2024 22,04
01.07.2024 - 01.08.2024 41,83
01.06.2024 - 01.07.2024 54,24
01.05.2024 - 01.06.2024 52,74
01.04.2024 - 01.05.2024 81,99
01.03.2024 - 01.04.2024 90,5
01.02.2024 - 01.03.2024 90,03
01.01.2024 - 01.02.2024 120,71
01.12.2023 - 01.01.2024 122,88
01.11.2023 - 01.12.2023 136,85
01.10.2023 - 01.11.2023 60,28
01.09.2023 - 01.10.2023 7,33
01.08.2023 - 01.09.2023 31,01
01.07.2023 - 01.08.2023 52,13
01.06.2023 - 01.07.2023 97,48
01.05.2023 - 01.06.2023 104,69
01.04.2023 - 01.05.2023 144,57
01.03.2023 - 01.04.2023 146,69
01.02.2023 - 01.03.2023 149,5
01.01.2023 - 01.02.2023 164,13
01.12.2022 - 01.01.2023 341,74
01.11.2022 - 01.12.2022 146,61
01.10.2022 - 01.11.2022 170,76
01.09.2022 - 01.10.2022 454,26
01.08.2022 - 01.09.2022 436,26
01.07.2022 - 01.08.2022 214,53
01.06.2022 - 01.07.2022 193,64
01.05.2022 - 01.06.2022 212,11
01.04.2022 - 01.05.2022 223,39
01.03.2022 - 01.04.2022 239,7
01.02.2022 - 01.03.2022 156,57
01.01.2022 - 01.02.2022 181,69
01.12.2021 - 01.01.2022 227,31
01.11.2021 - 01.12.2021 138,81

Oppdatert pr . 15.09.2024 03:21:46