Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.06.2022 - 26.06.2022 | 191,66 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 212,11 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 223,39 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 239,7 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 156,57 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 181,69 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 227,31 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 138,81 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 126,09 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 141,36 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 99,44 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 77,96 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 64,54 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 66,62 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 62,42 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 58,56 |
01.02.2021 - 01.03.2021 | 74,03 |
01.01.2021 - 01.02.2021 | 68,46 |
01.12.2020 - 01.01.2021 | 32,67 |
01.11.2020 - 01.12.2020 | 12,14 |
01.10.2020 - 01.11.2020 | 23,85 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 18,65 |
01.08.2020 - 01.09.2020 | 10,76 |
01.07.2020 - 01.08.2020 | 7,78 |
Oppdatert pr . 25.06.2022 03:21:59