Førjulsspot 2018 - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 172,5
01.01.2023 - 01.02.2023 166,86
01.12.2022 - 01.01.2023 344,47
01.11.2022 - 01.12.2022 149,34
01.10.2022 - 01.11.2022 173,48
01.09.2022 - 01.10.2022 456,99
01.08.2022 - 01.09.2022 438,99
01.07.2022 - 01.08.2022 217,25
01.06.2022 - 01.07.2022 196,37
01.05.2022 - 01.06.2022 214,83
01.04.2022 - 01.05.2022 226,12
01.03.2022 - 01.04.2022 242,42
01.02.2022 - 01.03.2022 159,3
01.01.2022 - 01.02.2022 184,41
01.12.2021 - 01.01.2022 230,03
01.11.2021 - 01.12.2021 141,54
01.10.2021 - 01.11.2021 128,81
01.09.2021 - 01.10.2021 144,08
01.08.2021 - 01.09.2021 102,17
01.07.2021 - 01.08.2021 80,68
01.06.2021 - 01.07.2021 67,26
01.05.2021 - 01.06.2021 69,34
01.04.2021 - 01.05.2021 65,14
01.03.2021 - 01.04.2021 61,29

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:56