Fastpris 1 år - NO1

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 226
01.01.2023 - 01.02.2023 226
01.12.2022 - 01.01.2023 226
01.11.2022 - 01.12.2022 226
01.10.2022 - 01.11.2022 226
01.09.2022 - 01.10.2022 226
01.08.2022 - 01.09.2022 226
01.07.2022 - 01.08.2022 226
01.06.2022 - 01.07.2022 226
09.05.2022 - 01.06.2022 226
01.05.2022 - 09.05.2022 200
22.04.2022 - 01.05.2022 200
01.04.2022 - 22.04.2022 176,5
09.03.2022 - 01.04.2022 176,5
04.03.2022 - 09.03.2022 170
01.03.2022 - 04.03.2022 125
04.02.2022 - 01.03.2022 125
01.02.2022 - 04.02.2022 148
01.01.2022 - 01.02.2022 148
22.12.2021 - 01.01.2022 148
17.12.2021 - 22.12.2021 130
08.12.2021 - 17.12.2021 124,5
01.12.2021 - 08.12.2021 89,7
02.11.2021 - 01.12.2021 89,7
01.11.2021 - 02.11.2021 108
01.10.2021 - 01.11.2021 108
21.09.2021 - 01.10.2021 108
04.09.2021 - 21.09.2021 90
01.09.2021 - 04.09.2021 75,5
05.08.2021 - 01.09.2021 75,5
01.08.2021 - 05.08.2021 64
16.07.2021 - 01.08.2021 64
01.07.2021 - 16.07.2021 57
16.06.2021 - 01.07.2021 57
01.06.2021 - 16.06.2021 48,69
01.05.2021 - 01.06.2021 48,69
01.04.2021 - 01.05.2021 48,69
01.03.2021 - 01.04.2021 48,69

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:34