| Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
|---|---|
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 225 |
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 225 |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 225 |
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 225 |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 225 |
| 01.09.2022 - 01.10.2022 | 225 |
| 01.08.2022 - 01.09.2022 | 225 |
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 225 |
| 01.06.2022 - 01.07.2022 | 225 |
| 01.05.2022 - 01.06.2022 | 225 |
| 01.04.2022 - 01.05.2022 | 225 |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 225 |
| 01.02.2022 - 01.03.2022 | 225 |
| 01.01.2022 - 01.02.2022 | 225 |
| 16.12.2021 - 01.01.2022 | 225 |
| 08.12.2021 - 16.12.2021 | 167,5 |
| 01.12.2021 - 08.12.2021 | 136 |
| 02.11.2021 - 01.12.2021 | 136 |
| 01.11.2021 - 02.11.2021 | 146 |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 146 |
| 21.09.2021 - 01.10.2021 | 146 |
| 04.09.2021 - 21.09.2021 | 126 |
| 01.09.2021 - 04.09.2021 | 95,9 |
| 28.08.2021 - 01.09.2021 | 95,9 |
| 01.08.2021 - 28.08.2021 | 74 |
| 16.07.2021 - 01.08.2021 | 74 |
| 01.07.2021 - 16.07.2021 | 59 |
| 16.06.2021 - 01.07.2021 | 59 |
| 01.06.2021 - 16.06.2021 | 46,39 |
| 01.05.2021 - 01.06.2021 | 46,39 |
| 01.04.2021 - 01.05.2021 | 46,39 |
| 25.03.2021 - 01.04.2021 | 46,39 |
| 01.03.2021 - 25.03.2021 | 58,9 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:48